Census of Population and Housing - 2024
Occupied Housing Units by Grama Niladhari Division
| GN Division Name |
GN Division Number |
Occupied Housing Units |
| Kalugala | 316C | 264 |
| Pitawala | 316D | 333 |
| Bulathgama | 316 | 531 |
| Gonawala | 316B | 332 |
| Ambagamuwa North | 314B | 366 |
| Sellipigama | 314C | 730 |
| Ambagamuwa East | 314A | 435 |
| Ambagamuwa South | 314 | 479 |
| Rampadeniya | 316A | 412 |
| Millagahamula | 316E | 261 |
| Dagampitiya | 316F | 360 |
| Polpitiya | 318 | 341 |
| Minuwandeniya | 318C | 263 |
| Hitigegama | 318A | 242 |
| Kehelwarawa | 316G | 298 |
| Homagama | 314D | 328 |
| Hebbekanda | 314G | 291 |
| Samansirigama | 315B | 232 |
| Theeniyagala | 315 | 206 |
| Ginigathhena | 315A | 740 |
| Dehigasthenna | 314F | 465 |
| Kalaweldeniya | 314E | 288 |
| Morahenagama | 317C | 408 |
| Hangarapitiya | 318B | 154 |
| Jambuthenna | 318D | 375 |
| Kottellena | 318E | 475 |
| Waggama | 317B | 278 |
| Lakshapana | 317A | 382 |
| Kiriwaneliya | 317 | 274 |
| Vidulipura South | 315C | 293 |
| Vidulipura North | 315D | 175 |
| Watawala | 320F | 1,504 |
| Total | 12,515 |
Population by Religion and GN Division (When the population count within GN Division is less than 10 for any Religion the count is added to the "Other" group)
| GN Division Name | Religion | ||||||
| Total | Buddhist | Hindu | Islam | Roman Catholic | Other Christian | Other | |
| Kalugala | 945 | 923 | 20 | - | - | - | 2 |
| Pitawala | 1,211 | 1,191 | - | - | - | 10 | 10 |
| Bulathgama | 1,845 | 1,824 | 16 | - | - | - | 5 |
| Gonawala | 1,143 | 876 | 258 | - | - | - | 9 |
| Ambagamuwa North | 1,247 | 957 | 279 | - | - | 11 | - |
| Sellipigama | 2,577 | 2,554 | - | - | 17 | - | 6 |
| Ambagamuwa East | 1,524 | 874 | 528 | - | 34 | 81 | 7 |
| Ambagamuwa South | 1,605 | 1,116 | 461 | - | 12 | 14 | 2 |
| Rampadeniya | 1,472 | 821 | 604 | - | 42 | - | 5 |
| Millagahamula | 909 | 871 | 19 | - | - | 11 | 8 |
| Dagampitiya | 1,131 | 1,130 | - | - | - | - | 1 |
| Polpitiya | 1,106 | 1,102 | - | - | - | - | 4 |
| Minuwandeniya | 799 | 794 | - | - | - | - | 5 |
| Hitigegama | 755 | 753 | - | - | - | - | 2 |
| Kehelwarawa | 899 | 894 | - | - | - | - | 5 |
| Homagama | 1,086 | 1,082 | - | - | - | - | 4 |
| Hebbekanda | 967 | 967 | - | - | - | - | - |
| Samansirigama | 795 | 791 | - | - | - | - | 4 |
| Theeniyagala | 711 | 711 | - | - | - | - | - |
| Ginigathhena | 2,837 | 1,649 | 1,057 | 14 | 54 | 63 | - |
| Dehigasthenna | 1,537 | 1,533 | - | - | - | - | 4 |
| Kalaweldeniya | 894 | 886 | - | - | - | - | 8 |
| Morahenagama | 1,292 | 1,290 | - | - | - | - | 2 |
| Hangarapitiya | 464 | 459 | - | - | - | - | 5 |
| Jambuthenna | 1,132 | 1,129 | - | - | - | - | 3 |
| Kottellena | 1,467 | 501 | 907 | - | 26 | 31 | 2 |
| Waggama | 818 | 813 | - | - | - | - | 5 |
| Lakshapana | 1,290 | 1,288 | - | - | - | - | 2 |
| Kiriwaneliya | 800 | 759 | 28 | - | 13 | - | - |
| Vidulipura South | 1,010 | 494 | 396 | - | 15 | 101 | 4 |
| Vidulipura North | 598 | 575 | - | - | - | 10 | 13 |
| Watawala | 5,672 | 1,105 | 3,997 | 99 | 247 | 221 | 3 |
| Total | 42,538 | 32,712 | 8,570 | 113 | 460 | 553 | 130 |
















